Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2001 (% del PIB).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.     0.0441 0.0290 0.0069 0.0013 0.0012 0.0002 0.0033 0.0016 0.0007 0.0007 0.0002 0.0014 0.0007
BC     0.0960 0.0683 0.0097 0.0018 0.0016 0.0002 0.0086 0.0020 0.0005 0.0011 0.0004 0.0041 0.0015
BCS     0.0323 0.0221 0.0049 0.0004 0.0004 0.0000 0.0015 0.0009 0.0004 0.0004 0.0001 0.0020 0.0004
Campeche     0.0454 0.0286 0.0067 0.0036 0.0032 0.0004 0.0024 0.0016 0.0003 0.0010 0.0003 0.0016 0.0008
Coahuila     0.0930 0.0661 0.0088 0.0032 0.0028 0.0004 0.0080 0.0021 0.0006 0.0011 0.0003 0.0027 0.0021
Colima     0.0310 0.0205 0.0051 0.0007 0.0006 0.0001 0.0019 0.0012 0.0003 0.0006 0.0002 0.0011 0.0005
Chiapas     0.1984 0.1217 0.0207 0.0309 0.0271 0.0037 0.0136 0.0048 0.0025 0.0020 0.0004 0.0041 0.0025
Chihuahua     0.1037 0.0676 0.0119 0.0056 0.0049 0.0007 0.0106 0.0032 0.0009 0.0011 0.0013 0.0031 0.0016
DF     0.0761 0.0000 0.0258 0.0000 0.0000 0.0000 0.0279 0.0125 0.0125 0.0000 0.0000 0.0100 0.0000
Durango     0.0755 0.0501 0.0093 0.0054 0.0047 0.0006 0.0050 0.0025 0.0015 0.0008 0.0001 0.0024 0.0008
Guanajuato     0.1466 0.0885 0.0162 0.0174 0.0153 0.0021 0.0162 0.0027 0.0007 0.0016 0.0003 0.0036 0.0020
Guerrero     0.1822 0.1124 0.0221 0.0279 0.0246 0.0034 0.0107 0.0044 0.0022 0.0021 0.0002 0.0028 0.0017
Hidalgo     0.1107 0.0728 0.0120 0.0115 0.0101 0.0014 0.0078 0.0033 0.0015 0.0015 0.0003 0.0024 0.0010
Jalisco     0.1910 0.1152 0.0292 0.0130 0.0114 0.0016 0.0220 0.0048 0.0015 0.0027 0.0006 0.0042 0.0026
México     0.3577 0.2133 0.0522 0.0262 0.0231 0.0032 0.0455 0.0067 0.0022 0.0033 0.0011 0.0074 0.0064
Michoacán     0.1689 0.1114 0.0157 0.0187 0.0164 0.0023 0.0138 0.0038 0.0014 0.0019 0.0005 0.0035 0.0021
Morelos     0.0638 0.0426 0.0081 0.0031 0.0027 0.0004 0.0054 0.0020 0.0008 0.0009 0.0004 0.0018 0.0008
Nayarit     0.0529 0.0354 0.0064 0.0027 0.0023 0.0003 0.0032 0.0020 0.0008 0.0007 0.0006 0.0025 0.0007
NL     0.1147 0.0749 0.0133 0.0052 0.0045 0.0006 0.0133 0.0029 0.0013 0.0012 0.0004 0.0039 0.0012
Oaxaca     0.1839 0.1198 0.0164 0.0263 0.0232 0.0032 0.0119 0.0052 0.0024 0.0026 0.0002 0.0031 0.0012
Puebla     0.1694 0.0998 0.0149 0.0262 0.0230 0.0032 0.0176 0.0053 0.0019 0.0023 0.0011 0.0036 0.0021
Querétaro     0.0588 0.0364 0.0081 0.0049 0.0043 0.0006 0.0049 0.0021 0.0009 0.0009 0.0002 0.0017 0.0007
Q. Roo     0.0463 0.0296 0.0074 0.0023 0.0020 0.0003 0.0030 0.0018 0.0003 0.0008 0.0007 0.0014 0.0008
SLP     0.1055 0.0712 0.0092 0.0113 0.0099 0.0014 0.0080 0.0020 0.0006 0.0012 0.0003 0.0026 0.0012
Sinaloa     0.0939 0.0621 0.0105 0.0046 0.0040 0.0006 0.0088 0.0027 0.0011 0.0012 0.0004 0.0030 0.0021
Sonora     0.0918 0.0584 0.0134 0.0032 0.0028 0.0004 0.0077 0.0032 0.0011 0.0010 0.0011 0.0039 0.0021
Tabasco     0.0853 0.0524 0.0113 0.0079 0.0070 0.0010 0.0066 0.0032 0.0014 0.0014 0.0004 0.0025 0.0013
Tamaulipas     0.1223 0.0819 0.0160 0.0061 0.0053 0.0007 0.0095 0.0032 0.0011 0.0012 0.0010 0.0037 0.0018
Tlaxcala     0.0459 0.0296 0.0061 0.0029 0.0025 0.0003 0.0033 0.0021 0.0011 0.0007 0.0003 0.0012 0.0006
Veracruz     0.2752 0.1765 0.0223 0.0385 0.0339 0.0047 0.0240 0.0061 0.0024 0.0034 0.0003 0.0046 0.0031
Yucatán     0.0731 0.0428 0.0094 0.0089 0.0078 0.0011 0.0058 0.0031 0.0012 0.0010 0.0008 0.0019 0.0013
Zacatecas     0.0694 0.0478 0.0061 0.0064 0.0056 0.0008 0.0047 0.0023 0.0011 0.0009 0.0004 0.0015 0.0007
No distribuido               -   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total     3.6046 2.2488 0.4361 0.3281 0.2884 0.0398 0.3363 0.1073 0.0491 0.0433 0.0148 0.0996 0.0484
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2001 y los Criterios Generales de Política Económica 2002.
1/ La información presupuestaria se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2001. Resultados Generales. Página 457.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 2002.