Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2000 (% del PIB).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.   0.0406 0.0270 0.0063 0.0012 0.0010 0.0001 0.0029 0.0013 0.0006 0.0006 0.0002 0.0013 0.0006
BC   0.0889 0.0637 0.0094 0.0016 0.0014 0.0002 0.0070 0.0019 0.0003 0.0010 0.0006 0.0041 0.0011
BCS   0.0304 0.0208 0.0047 0.0004 0.0003 0.0000 0.0012 0.0008 0.0003 0.0004 0.0001 0.0021 0.0003
Campeche   0.0421 0.0267 0.0063 0.0032 0.0028 0.0004 0.0021 0.0015 0.0002 0.0009 0.0004 0.0016 0.0006
Coahuila   0.0874 0.0622 0.0081 0.0028 0.0025 0.0003 0.0072 0.0026 0.0004 0.0010 0.0011 0.0027 0.0018
Colima   0.0303 0.0192 0.0064 0.0007 0.0006 0.0001 0.0016 0.0010 0.0003 0.0005 0.0002 0.0011 0.0004
Chiapas   0.1842 0.1146 0.0207 0.0274 0.0241 0.0033 0.0119 0.0043 0.0022 0.0018 0.0003 0.0040 0.0013
Chihuahua   0.0966 0.0640 0.0111 0.0050 0.0044 0.0006 0.0092 0.0028 0.0008 0.0010 0.0010 0.0031 0.0013
DF   0.0430 0.0000 0.0244 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0119 0.0119 0.0000 0.0000 0.0068 0.0000
Durango   0.0710 0.0478 0.0087 0.0047 0.0042 0.0006 0.0047 0.0022 0.0014 0.0007 0.0001 0.0024 0.0005
Guanajuato   0.1365 0.0821 0.0159 0.0155 0.0136 0.0019 0.0146 0.0028 0.0006 0.0014 0.0009 0.0035 0.0021
Guerrero   0.1691 0.1040 0.0224 0.0248 0.0218 0.0030 0.0097 0.0041 0.0019 0.0019 0.0002 0.0028 0.0012
Hidalgo   0.1029 0.0675 0.0115 0.0102 0.0089 0.0012 0.0070 0.0037 0.0014 0.0013 0.0010 0.0024 0.0007
Jalisco   0.1779 0.1089 0.0270 0.0116 0.0101 0.0014 0.0198 0.0045 0.0013 0.0025 0.0007 0.0042 0.0020
México   0.3307 0.2015 0.0491 0.0233 0.0205 0.0028 0.0388 0.0053 0.0019 0.0029 0.0005 0.0073 0.0055
Michoacán   0.1561 0.1035 0.0148 0.0166 0.0146 0.0020 0.0128 0.0032 0.0012 0.0016 0.0004 0.0035 0.0016
Morelos   0.0586 0.0395 0.0077 0.0027 0.0024 0.0003 0.0048 0.0015 0.0007 0.0007 0.0001 0.0018 0.0007
Nayarit   0.0480 0.0334 0.0062 0.0024 0.0021 0.0003 0.0030 0.0013 0.0007 0.0006 0.0001 0.0013 0.0004
NL   0.1070 0.0702 0.0125 0.0046 0.0040 0.0006 0.0118 0.0029 0.0012 0.0011 0.0006 0.0039 0.0012
Oaxaca   0.1658 0.1073 0.0162 0.0234 0.0205 0.0028 0.0107 0.0047 0.0021 0.0024 0.0002 0.0031 0.0006
Puebla   0.1533 0.0913 0.0136 0.0233 0.0204 0.0028 0.0153 0.0046 0.0017 0.0020 0.0009 0.0035 0.0018
Querétaro   0.0537 0.0337 0.0076 0.0043 0.0038 0.0005 0.0041 0.0018 0.0008 0.0008 0.0002 0.0017 0.0004
Q. Roo   0.0413 0.0270 0.0068 0.0020 0.0018 0.0002 0.0023 0.0011 0.0003 0.0007 0.0001 0.0013 0.0007
SLP   0.0974 0.0661 0.0085 0.0100 0.0088 0.0012 0.0073 0.0018 0.0004 0.0011 0.0003 0.0026 0.0010
Sinaloa   0.0872 0.0584 0.0099 0.0041 0.0036 0.0005 0.0080 0.0023 0.0010 0.0011 0.0002 0.0028 0.0016
Sonora   0.0859 0.0552 0.0119 0.0028 0.0025 0.0003 0.0069 0.0028 0.0010 0.0009 0.0009 0.0046 0.0017
Tabasco   0.0790 0.0488 0.0110 0.0070 0.0062 0.0009 0.0058 0.0028 0.0013 0.0013 0.0003 0.0025 0.0011
Tamaulipas   0.1129 0.0763 0.0153 0.0054 0.0047 0.0007 0.0084 0.0023 0.0009 0.0011 0.0003 0.0038 0.0014
Tlaxcala   0.0428 0.0281 0.0057 0.0025 0.0022 0.0003 0.0029 0.0018 0.0010 0.0006 0.0002 0.0013 0.0004
Veracruz   0.2558 0.1661 0.0211 0.0342 0.0300 0.0041 0.0223 0.0054 0.0021 0.0031 0.0002 0.0045 0.0022
Yucatán   0.0667 0.0398 0.0090 0.0079 0.0070 0.0010 0.0052 0.0021 0.0011 0.0009 0.0001 0.0018 0.0009
Zacatecas   0.0636 0.0440 0.0059 0.0057 0.0050 0.0007 0.0044 0.0019 0.0009 0.0008 0.0002 0.0014 0.0004
No distribuido            -   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total   3.3070 2.0989 0.4158 0.2912 0.2559 0.0353 0.2737 0.0952 0.0436 0.0388 0.0128 0.0949 0.0374
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2000 y los Criterios Generales de Política Económica 2001.
1/ La información presupuestaria se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2000. Resultados Generales. Página 362.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 2001.