Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 1999 (% del PIB).
Estados Total FAEB FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.    0.0422 0.0278 0.0061 0.0024 0.0022 0.0001 0.0030 0.0014 0.0006 0.0006 0.0002 0.0014 0.0000
BC    0.0860 0.0607 0.0088 0.0028 0.0026 0.0002 0.0073 0.0018 0.0003 0.0011 0.0004 0.0045 0.0001
BCS    0.0303 0.0196 0.0046 0.0017 0.0016 0.0000 0.0013 0.0009 0.0004 0.0004 0.0001 0.0023 0.0000
Campeche    0.0433 0.0273 0.0060 0.0042 0.0038 0.0004 0.0022 0.0016 0.0002 0.0010 0.0004 0.0020 0.0000
Coahuila    0.0870 0.0620 0.0079 0.0039 0.0035 0.0004 0.0075 0.0027 0.0005 0.0011 0.0011 0.0030 0.0002
Colima    0.0289 0.0181 0.0050 0.0019 0.0018 0.0001 0.0017 0.0010 0.0003 0.0005 0.0002 0.0012 0.0000
Chiapas    0.1819 0.1159 0.0186 0.0260 0.0225 0.0035 0.0124 0.0045 0.0022 0.0020 0.0003 0.0044 0.0002
Chihuahua    0.0974 0.0655 0.0105 0.0058 0.0052 0.0006 0.0096 0.0026 0.0008 0.0011 0.0007 0.0033 0.0001
DF    0.0450 0.0000 0.0252 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0127 0.0127 0.0000 0.0000 0.0071 0.0000
Durango    0.0730 0.0490 0.0084 0.0056 0.0050 0.0006 0.0049 0.0023 0.0014 0.0008 0.0001 0.0027 0.0000
Guanajuato    0.1358 0.0842 0.0147 0.0152 0.0133 0.0020 0.0152 0.0026 0.0006 0.0014 0.0005 0.0038 0.0001
Guerrero    0.1677 0.1061 0.0205 0.0236 0.0205 0.0031 0.0101 0.0043 0.0020 0.0021 0.0002 0.0030 0.0001
Hidalgo    0.1045 0.0693 0.0111 0.0105 0.0092 0.0013 0.0073 0.0036 0.0014 0.0014 0.0008 0.0027 0.0000
Jalisco    0.1762 0.1102 0.0248 0.0117 0.0103 0.0015 0.0207 0.0044 0.0013 0.0027 0.0004 0.0044 0.0001
México    0.3224 0.1982 0.0475 0.0223 0.0193 0.0029 0.0404 0.0056 0.0020 0.0031 0.0005 0.0078 0.0007
Michoacán    0.1568 0.1056 0.0145 0.0163 0.0142 0.0021 0.0133 0.0031 0.0012 0.0018 0.0002 0.0038 0.0002
Morelos    0.0602 0.0404 0.0075 0.0038 0.0034 0.0003 0.0050 0.0016 0.0007 0.0008 0.0001 0.0020 0.0001
Nayarit    0.0484 0.0332 0.0058 0.0035 0.0032 0.0003 0.0031 0.0014 0.0007 0.0007 0.0001 0.0014 0.0000
NL    0.1103 0.0726 0.0124 0.0055 0.0049 0.0006 0.0122 0.0032 0.0012 0.0012 0.0008 0.0042 0.0002
Oaxaca    0.1632 0.1063 0.0152 0.0224 0.0194 0.0030 0.0111 0.0049 0.0021 0.0026 0.0002 0.0033 0.0000
Puebla    0.1521 0.0923 0.0132 0.0223 0.0193 0.0029 0.0159 0.0044 0.0018 0.0021 0.0005 0.0038 0.0001
Querétaro    0.0552 0.0345 0.0071 0.0052 0.0047 0.0005 0.0043 0.0022 0.0008 0.0009 0.0006 0.0018 0.0000
Q. Roo    0.0415 0.0266 0.0065 0.0032 0.0029 0.0003 0.0024 0.0013 0.0003 0.0008 0.0002 0.0014 0.0001
SLP    0.0989 0.0682 0.0080 0.0104 0.0091 0.0013 0.0076 0.0019 0.0005 0.0012 0.0002 0.0029 0.0001
Sinaloa    0.0875 0.0591 0.0094 0.0050 0.0045 0.0005 0.0084 0.0025 0.0010 0.0012 0.0003 0.0030 0.0002
Sonora    0.0868 0.0559 0.0118 0.0039 0.0035 0.0004 0.0072 0.0031 0.0010 0.0010 0.0010 0.0047 0.0002
Tabasco    0.0811 0.0503 0.0113 0.0077 0.0068 0.0009 0.0060 0.0030 0.0013 0.0014 0.0002 0.0028 0.0001
Tamaulipas    0.1126 0.0764 0.0145 0.0062 0.0055 0.0007 0.0087 0.0025 0.0010 0.0012 0.0003 0.0042 0.0001
Tlaxcala    0.0432 0.0282 0.0051 0.0036 0.0033 0.0003 0.0030 0.0018 0.0010 0.0007 0.0001 0.0014 0.0000
Veracruz    0.2574 0.1716 0.0196 0.0321 0.0278 0.0043 0.0232 0.0058 0.0022 0.0034 0.0002 0.0051 0.0000
Yucatán    0.0670 0.0402 0.0086 0.0085 0.0075 0.0010 0.0054 0.0022 0.0011 0.0010 0.0001 0.0020 0.0001
Zacatecas    0.0655 0.0449 0.0058 0.0064 0.0057 0.0007 0.0046 0.0023 0.0009 0.0008 0.0005 0.0015 0.0000
No distribuido              -   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Total    3.3095 2.1202 0.3959 0.3033 0.2665 0.0368 0.2851 0.0992 0.0455 0.0421 0.0116 0.1026 0.0033
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999 y los Criterios Generales de Política Económica 2000.
1/ La información presupuestaria se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 1999. Resultados Generales. Página 361.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 2000.