Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 1998. (% del PIB).
Estados Total FAEB FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior
Aguasc.    0.0390    0.0274    0.0053    0.0032        0.0030     0.0001   0.0017   0.0015     0.0006   0.0006        0.0002
BC    0.0775    0.0600    0.0085    0.0035        0.0033     0.0002   0.0041   0.0016     0.0003   0.0012        0.0002
BCS    0.0292    0.0194    0.0056    0.0026        0.0026     0.0000   0.0007   0.0009     0.0003   0.0004        0.0001
Campeche    0.0395    0.0267    0.0055    0.0046        0.0042     0.0004   0.0012   0.0015     0.0001   0.0011        0.0003
Coahuila    0.0791    0.0613    0.0075    0.0043        0.0040     0.0003   0.0042   0.0019     0.0004   0.0012        0.0004
Colima    0.0275    0.0178    0.0049    0.0028        0.0027     0.0001   0.0009   0.0010     0.0002   0.0006        0.0002
Chiapas    0.1640    0.1138    0.0181    0.0209        0.0178     0.0031   0.0069   0.0043     0.0019   0.0021        0.0002
Chihuahua    0.0890    0.0657    0.0094    0.0057        0.0052     0.0006   0.0054   0.0027     0.0006   0.0012        0.0009
DF    0.0540             -      0.0234              -                    -                -     0.0163   0.0143     0.0143            -                   -  
Durango    0.0672    0.0489    0.0078    0.0056        0.0051     0.0005   0.0027   0.0022     0.0012   0.0008        0.0001
Guanajuato    0.1196    0.0826    0.0134    0.0128        0.0111     0.0017   0.0085   0.0023     0.0006   0.0015        0.0003
Guerrero    0.1512    0.1033    0.0188    0.0191        0.0163     0.0028   0.0056   0.0043     0.0019   0.0023        0.0001
Hidalgo    0.0960    0.0693    0.0100    0.0093        0.0081     0.0011   0.0041   0.0034     0.0014   0.0015        0.0005
Jalisco    0.1569    0.1087    0.0217    0.0102        0.0089     0.0013   0.0115   0.0049     0.0013   0.0028        0.0008
México    0.2663    0.1804    0.0399    0.0181        0.0155     0.0026   0.0225   0.0054     0.0019   0.0032        0.0004
Michoacán    0.1427    0.1055    0.0130    0.0136        0.0117     0.0019   0.0074   0.0031     0.0011   0.0018        0.0002
Morelos    0.0554    0.0398    0.0070    0.0042        0.0039     0.0003   0.0028   0.0016     0.0007   0.0008        0.0001
Nayarit    0.0453    0.0325    0.0054    0.0040        0.0037     0.0003   0.0017   0.0017     0.0006   0.0007        0.0004
NL    0.1003    0.0732    0.0118    0.0055        0.0050     0.0005   0.0068   0.0030     0.0011   0.0013        0.0006
Oaxaca    0.1466    0.1036    0.0139    0.0182        0.0155     0.0026   0.0062   0.0047     0.0019   0.0027        0.0001
Puebla    0.1341    0.0910    0.0121    0.0181        0.0155     0.0026   0.0089   0.0040     0.0016   0.0022        0.0002
Querétaro    0.0496    0.0339    0.0063    0.0053        0.0048     0.0005   0.0024   0.0017     0.0007   0.0009        0.0001
Q. Roo    0.0381    0.0262    0.0055    0.0038        0.0035     0.0002   0.0014   0.0012     0.0002   0.0008        0.0002
SLP    0.0901    0.0674    0.0073    0.0092        0.0080     0.0011   0.0042   0.0020     0.0004   0.0012        0.0005
Sinaloa    0.0794    0.0581    0.0090    0.0051        0.0047     0.0005   0.0047   0.0025     0.0009   0.0012        0.0004
Sonora    0.0773    0.0554    0.0112    0.0043        0.0040     0.0003   0.0040   0.0023     0.0009   0.0011        0.0003
Tabasco    0.0726    0.0494    0.0098    0.0071        0.0063     0.0008   0.0034   0.0029     0.0012   0.0015        0.0002
Tamaulipas    0.1027    0.0763    0.0130    0.0060        0.0054     0.0006   0.0049   0.0025     0.0009   0.0013        0.0004
Tlaxcala    0.0402    0.0280    0.0047    0.0041        0.0038     0.0003   0.0017   0.0018     0.0009   0.0007        0.0001
Veracruz    0.2312    0.1701    0.0169    0.0255        0.0216     0.0038   0.0129   0.0058     0.0020   0.0036        0.0002
Yucatán    0.0603    0.0395    0.0079    0.0077        0.0068     0.0009   0.0030   0.0022     0.0010   0.0011        0.0001
Zacatecas    0.0604    0.0447    0.0053    0.0062        0.0056     0.0006   0.0026   0.0016     0.0007   0.0009        0.0001
No distribuido              -               -                -                -                    -                -              -              -                -              -                   -  
Total    2.9821    2.0798    0.3600    0.2705        0.2377     0.0328   0.1750   0.0967     0.0438   0.0442        0.0087
Fuente: Elaborado por la División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1998 y los Criterios Generales de Política Económica 1999.
1/ La información presupuestaria se obtuvo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 1998. Resultados Generales. Página 345.
2/ El PIB se obtuvo de los Criterios Generales de Política Económica, 1999.