Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2004 (Millones de pesos). | |||||||||||||
Estados | Total | FAEBN | FASSA | FAIS | FAIS Municipal | FAIS Estatal | FORTAMUNDF | FAM | FAM DIF | FAM Básica | FAM Superior | FASP | FAETA |
Aguasc. | 3,139.2 | 2,076.0 | 511.2 | 89.0 | 78.2 | 10.8 | 236.4 | 123.1 | 44.3 | 37.6 | 41.2 | 52.7 | 50.8 |
BC | 6,900.7 | 4,869.3 | 747.6 | 173.1 | 152.1 | 21.0 | 681.2 | 178.3 | 38.6 | 109.7 | 30.0 | 147.7 | 103.5 |
BCS | 2,254.6 | 1,581.3 | 367.1 | 36.4 | 32.0 | 4.4 | 108.8 | 67.3 | 26.0 | 32.7 | 8.6 | 60.8 | 32.9 |
Campeche | 3,171.8 | 2,047.7 | 530.0 | 226.7 | 199.2 | 27.5 | 170.6 | 91.2 | 24.6 | 52.1 | 14.5 | 52.9 | 52.7 |
Coahuila | 6,623.8 | 4,721.0 | 676.9 | 190.2 | 167.1 | 23.1 | 561.4 | 236.7 | 43.7 | 131.1 | 61.9 | 102.7 | 134.9 |
Colima | 2,292.7 | 1,458.6 | 410.2 | 57.5 | 50.5 | 7.0 | 140.7 | 140.1 | 22.1 | 76.8 | 41.2 | 50.4 | 35.2 |
Chiapas | 14,773.7 | 8,787.9 | 1,675.4 | 2,685.2 | 2,359.7 | 325.5 | 984.8 | 324.2 | 192.5 | 107.4 | 24.3 | 153.3 | 162.9 |
Chihuahua | 7,848.6 | 5,228.5 | 975.1 | 485.0 | 426.2 | 58.8 | 771.8 | 161.6 | 64.6 | 50.6 | 46.4 | 119.0 | 107.6 |
DF | 4,947.3 | 1,997.0 | - | 1,996.6 | 737.7 | 737.7 | 216.0 | ||||||
Durango | 5,401.8 | 3,607.4 | 765.3 | 384.2 | 337.6 | 46.6 | 342.2 | 161.2 | 96.7 | 54.3 | 10.2 | 85.8 | 55.7 |
Guanajuato | 10,487.1 | 6,411.1 | 1,263.6 | 1,185.8 | 1,042.1 | 143.7 | 1,138.5 | 232.0 | 73.7 | 131.6 | 26.7 | 126.9 | 129.2 |
Guerrero | 13,086.8 | 8,178.2 | 1,762.4 | 1,840.6 | 1,617.6 | 223.0 | 751.5 | 331.7 | 160.6 | 128.2 | 42.9 | 109.0 | 113.4 |
Hidalgo | 8,119.9 | 5,321.7 | 1,089.4 | 761.3 | 669.0 | 92.3 | 545.6 | 249.6 | 101.8 | 81.3 | 66.5 | 83.2 | 69.1 |
Jalisco | 13,381.0 | 8,322.0 | 2,125.0 | 752.0 | 660.9 | 91.1 | 1,542.2 | 304.4 | 122.9 | 138.0 | 43.5 | 163.4 | 172.0 |
México | 25,649.4 | 15,120.5 | 3,980.0 | 1,937.5 | 1,702.7 | 234.8 | 3,396.5 | 503.5 | 205.8 | 231.0 | 66.7 | 283.3 | 428.1 |
Michoacán | 11,867.5 | 7,927.4 | 1,238.4 | 1,224.1 | 1,075.8 | 148.3 | 954.3 | 255.7 | 114.7 | 123.8 | 17.2 | 131.9 | 135.7 |
Morelos | 4,591.6 | 3,031.6 | 624.4 | 270.4 | 237.6 | 32.8 | 390.2 | 139.7 | 55.8 | 52.4 | 31.5 | 71.2 | 64.1 |
Nayarit | 3,730.9 | 2,517.3 | 500.1 | 199.7 | 175.5 | 24.2 | 219.1 | 181.7 | 51.0 | 46.6 | 84.1 | 64.9 | 48.1 |
NL | 8,046.2 | 5,389.4 | 1,012.4 | 226.5 | 199.0 | 27.5 | 952.4 | 244.1 | 90.1 | 98.6 | 55.4 | 138.0 | 83.4 |
Oaxaca | 13,857.6 | 8,818.6 | 1,408.6 | 2,269.7 | 1,994.6 | 275.1 | 842.5 | 325.9 | 179.8 | 134.2 | 11.9 | 114.1 | 78.2 |
Puebla | 12,428.9 | 7,255.9 | 1,357.2 | 1,845.5 | 1,621.8 | 223.7 | 1,288.1 | 414.1 | 163.8 | 147.5 | 102.8 | 130.7 | 137.4 |
Querétaro | 4,247.1 | 2,623.5 | 686.3 | 316.9 | 278.5 | 38.4 | 359.2 | 144.7 | 62.3 | 55.2 | 27.2 | 63.8 | 52.7 |
Q. Roo | 3,452.5 | 2,249.3 | 546.9 | 166.5 | 146.4 | 20.1 | 242.3 | 121.4 | 25.0 | 66.3 | 30.1 | 59.9 | 66.2 |
SLP | 7,588.1 | 5,117.9 | 732.6 | 823.7 | 723.9 | 99.8 | 555.7 | 170.3 | 50.6 | 82.2 | 37.5 | 104.5 | 83.4 |
Sinaloa | 6,694.2 | 4,449.4 | 821.3 | 383.2 | 336.8 | 46.4 | 613.1 | 185.3 | 79.0 | 76.2 | 30.1 | 102.6 | 139.3 |
Sonora | 6,447.4 | 4,157.5 | 984.2 | 227.4 | 199.8 | 27.6 | 542.8 | 243.4 | 73.3 | 69.2 | 100.9 | 146.2 | 145.9 |
Tabasco | 6,124.3 | 3,787.0 | 848.8 | 630.6 | 554.2 | 76.4 | 469.3 | 212.4 | 93.3 | 77.9 | 41.2 | 84.4 | 91.8 |
Tamaulipas | 8,621.7 | 5,821.5 | 1,219.4 | 384.2 | 337.6 | 46.6 | 687.6 | 253.7 | 76.8 | 94.7 | 82.2 | 135.1 | 120.2 |
Tlaxcala | 3,237.9 | 2,134.1 | 469.9 | 195.5 | 171.8 | 23.7 | 240.1 | 112.6 | 64.5 | 44.1 | 4.0 | 43.1 | 42.6 |
Veracruz | 19,703.5 | 12,671.0 | 1,963.4 | 2,594.7 | 2,280.2 | 314.5 | 1,646.2 | 452.9 | 204.2 | 177.3 | 71.4 | 174.3 | 201.0 |
Yucatán | 5,043.6 | 3,047.2 | 747.3 | 496.0 | 435.9 | 60.1 | 406.6 | 191.6 | 84.1 | 64.0 | 43.5 | 71.8 | 83.1 |
Zacatecas | 5,069.5 | 3,535.4 | 494.7 | 452.5 | 397.7 | 54.8 | 319.3 | 163.3 | 67.8 | 62.7 | 32.8 | 56.4 | 47.9 |
No distribuido | |||||||||||||
Total | 258,830.9 | 162,265.2 | 34,532.1 | 23,511.6 | 20,662.0 | 2,849.6 | 24,097.6 | 7,655.4 | 3,491.7 | 2,835.3 | 1,328.4 | 3,500.0 | 3,269.0 |
Fuente: Tomado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2004. Resultados Generales. Página 499. | |||||||||||||
1/ Ejercido. |