Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2003 (Millones de pesos).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTA   MUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.       2,989.6       1,959.2         494.0          85.7           75.3        10.4         223.0      142.3         44.3        39.6        58.4         37.6         47.8
BC       6,463.2       4,650.7         705.8        164.3        144.4        19.9         587.5      131.1         35.4        67.8        27.9      125.5         98.3
BCS       2,117.0       1,495.0         349.7          34.6           30.4          4.2         100.2        64.1         26.1        25.3        12.6         43.4         30.1
Campeche       2,996.7       1,935.8         503.3        216.2        190.0        26.2         163.1        91.3         22.6        57.8        10.9         37.8         49.2
Coahuila       6,338.1       4,588.2         637.6        182.5        160.4        22.1         542.8      183.6         41.5        69.7        72.4         73.4      130.0
Colima       2,180.5       1,434.3         394.0          55.2           48.5          6.7         128.2        99.7         22.1        37.2        40.3         36.0         33.2
Chiapas     14,095.5       8,228.5     1,834.5     2,533.9     2,226.8      307.1         926.1      306.1      176.1      120.1        10.0      109.5      156.8
Chihuahua       7,302.9       4,834.9         919.8        458.0        402.5        55.5         721.1      181.7         60.4        65.5        55.8         85.0      102.4
DF       4,784.3                 -       1,867.6               -            1,896.5      753.9      753.9          266.3             -  
Durango       5,153.2       3,473.6         699.5        363.6        319.5        44.1         342.2      160.2         96.7        49.8        13.6         61.3         52.9
Guanajuato       9,850.1       5,995.6     1,212.1     1,125.2        988.8      136.4      1,101.4      199.6         64.0        98.5        37.0         90.6      125.7
Guerrero     12,724.4       8,105.7     1,664.3     1,736.0     1,525.6      210.4         727.4      303.3      151.6      124.5        27.1         77.8      110.0
Hidalgo       7,725.6       5,108.5         997.4        725.3        637.4        87.9         528.1      241.0         97.7        86.7        56.6         59.4         65.9
Jalisco     13,236.6       8,361.6     2,043.5        716.1        629.3        86.8      1,493.2      338.9      111.0      163.4        64.5      116.7      166.6
México     24,010.8     14,205.8     3,780.7     1,853.6     1,628.9      224.7      3,093.4      435.7      178.8      197.9        59.1      202.4      439.1
Michoacán     11,578.2       7,872.7     1,142.2     1,162.6     1,021.7      140.9         941.4      234.2      104.7      112.0        17.4         94.2      131.0
Morelos       4,479.0       3,019.7         583.9        259.2        227.8        31.4         367.3      140.9         54.0        51.3        35.6         50.9         57.1
Nayarit       3,696.3       2,570.1         480.6        190.0        167.0        23.0         217.3      147.3         51.0        41.1        55.2         46.4         44.6
NL       7,635.3       5,141.7         958.4        216.3        190.1        26.2         905.6      235.7         88.3        73.5        73.9         98.6         79.0
Oaxaca     13,214.7       8,414.5     1,348.7     2,139.3     1,880.0      259.3         812.2      343.0      166.7      152.9        23.5         81.5         75.4
Puebla     11,888.4       7,068.0     1,261.5     1,756.1     1,543.3      212.8      1,199.1      378.8      146.2      137.1        95.5         93.3      131.6
Querétaro       4,182.3       2,661.8         635.6        301.2        264.7        36.5         331.7      157.2         61.7        55.5        40.0         45.6         49.2
Q. Roo       3,289.7       2,181.4         525.5        158.8        139.6        19.2         206.7      114.8         22.7        49.4        42.7         42.7         59.8
SLP       7,408.6       5,053.5         701.2        783.2        688.3        94.9         543.1      171.2         43.9        72.9        54.4         74.7         81.7
Sinaloa       6,351.8       4,201.5         772.5        366.8        322.3        44.5         599.2      188.1         76.6        72.2        39.2         84.3      139.5
Sonora       6,110.3       3,971.9         940.8        217.7        191.3        26.4         523.6      215.8         73.3        61.2        81.4      104.5      135.9
Tabasco       5,831.7       3,605.2         832.2        600.6        527.8        72.8         446.8      199.8         91.8        81.1        26.9         60.3         86.8
Tamaulipas       8,638.1       5,954.2     1,159.3        367.3        322.8        44.5         650.3      204.4         74.9        72.4        57.0      186.5      116.2
Tlaxcala       3,089.6       2,051.8         439.5        187.8        165.0        22.8         227.4      112.3         64.4        42.3          5.7         30.8         39.9
Veracruz     18,705.9     11,978.9     1,858.1     2,471.3     2,171.8      299.5      1,631.9      447.1      181.7      203.6        61.9      124.5      194.0
Yucatán       4,779.2       2,882.3         716.0        475.5        417.9        57.6         391.7      180.6         80.8        60.9        39.0         51.2         81.8
Zacatecas       4,880.4       3,385.9         476.5        428.8        376.8        52.0         319.7      183.9         67.8        52.5        63.8         40.3         45.1
                           
Total   247,728.0  156,392.5   32,936.3  22,332.7   19,626.0  2,706.7   22,889.2  7,287.6   3,332.7   2,595.7  1,359.3  2,733.0  3,156.6
Fuente: Tomado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2003. Resultados Generales. Página 511.
1/ Ejercido.