Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2002 (Millones de pesos).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTA  MUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.       2,744.8       1,810.1        433.5           81.2          71.4           9.8        217.6      118.5        44.3        38.0        36.2         41.8         42.1
BC       6,033.5       4,265.6        602.3        160.8        141.3         19.4        573.1      141.0        35.4        65.5        40.1       200.2         90.6
BCS       1,946.0       1,382.9        306.1           33.7          29.5           4.1          97.7        50.7        26.0        24.7           49.0         26.0
Campeche       2,771.7       1,783.8        430.2        208.8        183.5         25.3        159.1        94.5        21.5        56.4        16.5         48.5         46.9
Coahuila       5,784.4       4,116.5        559.0        174.0        152.9         21.1        529.5      190.3        40.4        66.2        83.8         90.2      124.8
Colima       1,971.2       1,281.4        353.9           52.6          46.2           6.4        125.0        87.5        22.1        35.7        29.7         41.0         29.8
Chiapas     12,908.5       7,626.4     1,285.2     2,506.7     2,202.9      303.8        903.3      301.4      166.9      116.3        18.1       134.6      151.0
Chihuahua       6,555.9       4,263.0        750.3        452.9        398.0         54.9        703.4      188.6        59.2        64.2        65.2       100.5         97.2
DF       4,463.3                 -       1,648.3               -           1,849.9      760.0      760.0           205.1             -  
Durango       4,767.4       3,166.7        622.5        357.8        314.4         43.4        333.8      163.6        96.7        48.5        18.5         72.5         50.4
Guanajuato       9,212.1       5,576.0     1,018.5     1,100.4        967.0      133.4     1,074.3      212.4        59.6        94.7        58.2       112.5      117.9
Guerrero     11,387.7       7,081.2     1,391.9     1,720.2     1,511.7      208.6        709.5      287.7      145.2      120.6        21.9         93.2      103.9
Hidalgo       7,004.4       4,628.2        800.2        702.3        617.2         85.1        515.1      226.6        96.2        84.4        46.0         70.7         61.3
Jalisco     11,801.7       7,240.1     1,771.6        695.3        611.0         84.3     1,456.5      337.2      107.3      159.1        70.8       144.9      156.1
México     22,218.3     13,194.3     3,171.6     1,780.1     1,564.4      215.7     3,017.4      417.5      166.6      191.2        59.6       248.9      388.6
Michoacán     10,499.5       6,967.5        994.6     1,134.5        997.0      137.5        918.3      255.5      101.5      108.4        45.6       104.0      125.1
Morelos       4,015.6       2,646.5        512.5        247.8        217.8         30.0        358.3      143.5        53.7        49.9        39.9         58.5         48.5
Nayarit       3,243.9       2,203.6        413.9        184.6        162.2         22.4        212.0      134.5        51.0        39.8        43.7         53.5         41.8
NL       7,060.5       4,700.1        840.8        208.8        183.5         25.3        883.4      228.9        88.3        71.3        69.3       124.4         74.1
Oaxaca     12,056.7       7,603.0     1,040.6     2,122.4     1,865.3      257.2        792.3      328.1      156.5      148.9        22.7         95.8         74.4
Puebla     10,744.7       6,293.4        946.6     1,705.6     1,498.9      206.7     1,169.6      387.7      138.6      130.8      118.3       115.7      126.1
Querétaro       3,692.1       2,276.5        549.2        293.5        257.9         35.5        323.5      152.6        61.7        53.8        37.1         50.2         46.7
Q. Roo       2,976.3       1,896.2        447.1        153.6        135.0         18.6        201.6      110.9        21.3        47.7        41.9       115.2         51.7
SLP       6,621.3       4,471.2        560.2        761.9        669.6         92.3        529.8      137.4        40.9        70.1        26.4         83.8         77.0
Sinaloa       5,951.2       3,895.7        657.8        352.2        309.5         42.7        584.5      187.2        76.6        70.0        40.6       144.5      129.3
Sonora       5,651.3       3,658.8        829.1        208.6        183.3         25.4        510.8      188.3        73.3        59.6        55.4       128.2      127.4
Tabasco       5,390.5       3,293.1        733.0        582.2        511.6         70.6        435.9      189.1        90.2        78.9        19.9         74.7         82.6
Tamaulipas       7,623.7       5,153.2     1,017.6        353.3        310.5         42.9        634.3      243.3        74.9        70.7        97.7       111.0      110.9
Tlaxcala       2,885.1       1,874.8        404.8        178.7        157.0         21.6        221.8      130.1        64.4        41.2        24.6         37.3         37.6
Veracruz     17,293.0     11,100.5     1,473.6     2,394.9     2,104.6      290.3     1,591.8      397.6      170.6      198.1        28.8       147.7      187.0
Yucatán       4,435.2       2,682.1        593.4        454.1        399.1         55.0        382.0      182.0        78.5        59.1        44.4         64.5         77.1
Zacatecas       4,434.7       3,042.9        428.2        420.5        369.5         50.9        311.9      141.0        67.9        50.7        22.4         47.4         42.9
                           
Total   226,146.2  141,175.3   27,588.1   21,784.0  19,143.7   2,640.2  22,327.0  7,115.2  3,257.3  2,514.5   1,343.3  3,210.0  2,946.8
Fuente: Tomado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2002. Resultados Generales. Página 485.
1/ Ejercido.