Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2001 (Millones de pesos).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTA  MUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.       2,563.3       1,683.9           400.3             76.9             67.6               9.3         190.5             91.1             39.5             38.0             13.6             81.1             39.5
BC       5,578.2       3,966.9           565.0           104.1             91.5             12.6         502.2           114.6             27.6             65.5             21.5           239.0             86.4
BCS       1,874.2       1,286.2           282.5             24.4             21.4               2.9            85.5             55.1             24.0             24.7               6.4           116.4             24.2
Campeche       2,636.6       1,660.0           391.6           212.0           186.3             25.7         139.2             94.5             18.0             56.4             20.1             93.5             45.8
Coahuila       5,400.7       3,840.8           511.3           184.7           162.2             22.4         463.5           120.2             34.6             66.2             19.4           158.8           121.5
Colima       1,801.3       1,189.8           297.5             42.9             37.7               5.2         109.1             69.0             19.1             35.7             14.2             64.1             28.9
Chiapas     11,528.0       7,070.2       1,205.3       1,794.0       1,576.5           217.4         791.4           281.5           142.6           116.4             22.6           238.7           146.9
Chihuahua       6,022.3       3,926.8           693.5           326.6           287.1             39.6         615.3           187.7             50.4             64.2             73.1           181.1             91.2
DF       4,422.7                  -         1,500.0                  -            1,618.9           724.8           724.8               579.0                  -  
Durango       4,384.8       2,912.6           539.7           310.9           273.3             37.7         291.9           143.3             86.5             48.4               8.4           140.4             45.9
Guanajuato       8,517.1       5,143.0           942.1       1,012.4           889.8           122.7         940.1           154.9             42.3             94.6             18.0           210.7           113.8
Guerrero     10,584.1       6,531.7       1,285.6       1,623.7       1,426.9           196.8         620.6           257.9           127.3           120.6             10.0           164.7             99.9
Hidalgo       6,433.6       4,227.8           699.1           666.4           585.6             80.8         450.4           190.2             87.9             84.4             17.9           140.5             59.2
Jalisco     11,094.8       6,689.9       1,697.8           756.1           664.5             91.6      1,276.1           279.9             85.8           159.2             34.9           244.2           150.8
México     20,778.7     12,393.8       3,030.3       1,524.9       1,340.1           184.8      2,641.2           386.6           130.1           191.1             65.2           432.3           369.8
Michoacán       9,813.7       6,473.0           911.9       1,086.0           954.4           131.6         803.3           219.1             82.1           108.4             28.6           201.1           119.3
Morelos       3,705.4       2,476.1           468.8           179.1           157.4             21.7         313.5           118.0             46.7             49.9             21.4           102.7             47.2
Nayarit       3,072.2       2,055.2           372.1           154.8           136.0             18.8         185.7           117.2             45.3             39.8             32.1           146.9             40.3
NL       6,665.3       4,349.2           775.0           299.9           263.7             36.3         772.4           169.3             75.0             71.3             23.0           228.7             70.7
Oaxaca     10,684.5       6,961.2           949.9       1,530.7       1,345.2           185.5         692.9           299.2           139.7           148.9             10.6           180.4             70.2
Puebla       9,841.1       5,796.8           862.8       1,522.9       1,338.3           184.6      1,023.6           305.1           112.8           130.8             61.5           208.0           121.9
Querétaro       3,414.1       2,112.8           471.6           282.3           248.1             34.2         283.0           120.2             53.1             53.8             13.4           101.2             42.9
Q. Roo       2,690.5       1,718.0           429.1           133.4           117.3             16.2         176.4           105.3             18.6             47.7             38.9             79.2             49.1
SLP       6,130.4       4,134.6           534.1           656.9           577.3             79.6         463.6           118.3             32.4             70.1             15.8           150.8             72.1
Sinaloa       5,452.7       3,608.1           611.4           266.5           234.2             32.4         511.7           158.0             66.1             70.0             21.9           175.4           121.5
Sonora       5,335.6       3,393.9           775.8           183.6           161.4             22.3         446.8           188.4             65.3             59.6             63.6           226.3           120.6
Tabasco       4,954.7       3,044.9           657.7           460.9           405.0             55.9         381.4           185.0             80.6             78.9             25.5           147.8             77.0
Tamaulipas       7,106.6       4,759.2           929.3           353.1           310.0             42.8         554.6           188.7             62.3             70.7             55.7           217.2           104.8
Tlaxcala       2,666.3       1,721.5           352.2           166.9           146.6             20.2         194.2           122.7             62.7             41.1             18.9             72.5             36.4
Veracruz     15,985.9     10,255.7       1,296.2       2,237.8       1,966.6           271.2      1,393.1           353.7           139.2           198.2             16.3           269.0           180.4
Yucatán       4,244.5       2,485.7           544.4           518.3           455.5             62.8         334.2           177.5             69.4             59.1             49.1           110.0             74.3
Zacatecas       4,033.4       2,779.1           352.8           371.0           326.0             45.0         272.8           134.0             62.6             50.7             20.7             84.7             39.0
No distribuido                          
Total   209,417.3   130,648.4     25,336.7     19,064.1     16,753.5       2,310.6    19,539.1       6,231.0       2,854.4       2,514.4           862.3     5,786.4     2,811.5
Fuente: Tomado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2001. Resultados Generales. Página 457.
1/ Ejercido.