Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 2000 (Millones de pesos).
Estados Total FAEBN FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTA   MUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.       2,230.1       1,484.3        345.9           64.5           56.7           7.8         156.9         73.6         32.2        31.6            9.8         74.1         30.8
BC       4,883.3       3,499.8        517.7           87.3           76.7         10.6         384.0       106.2         16.4        55.6         34.2       227.0         61.3
BCS       1,671.0       1,145.0        259.7           20.5           18.0           2.5           68.3         45.0         19.2        20.8            5.0       115.0         17.5
Campeche       2,314.5       1,465.8        348.7        177.8        156.3         21.5         116.8         83.1         10.9        49.6         22.6         90.5         31.8
Coahuila       4,798.7       3,413.6        447.3        154.9        136.1         18.8         395.2       143.1         23.2        56.9         63.0       148.2         96.4
Colima       1,663.5       1,052.6        350.9           36.0           31.6           4.4           88.7         54.7         14.3        28.1         12.3         59.3         21.3
Chiapas     10,116.7       6,294.8     1,137.5     1,504.7     1,322.3       182.4         651.8       234.9      118.9        97.8         18.2       220.9         72.1
Chihuahua       5,307.6       3,515.8        611.2        274.0        240.8         33.2         507.9       153.5         41.2        56.3         56.0       172.4         72.8
DF       2,361.0                 -       1,338.2               -                      -         651.2      651.2           371.6              -  
Durango       3,900.8       2,624.3        475.2        260.8        229.2         31.6         260.3       120.7         74.3        40.5            5.9       134.5         25.0
Guanajuato       7,494.0       4,507.1        872.8        849.1        746.2       102.9         801.2       156.3         34.0        75.4         46.9       192.5       115.0
Guerrero       9,283.8       5,713.7     1,232.7     1,361.8     1,196.8       165.0         530.3       224.3      106.0      104.6         13.7       154.0         67.0
Hidalgo       5,652.4       3,707.9        630.2        558.9        491.2         67.7         384.1       203.9         75.2        71.8         56.9       131.7         35.7
Jalisco       9,770.3       5,978.1     1,480.8        634.3        557.4         76.9     1,089.3       246.5         71.4      135.1         40.0       230.0       111.3
México     18,161.1     11,064.1     2,696.5     1,279.0     1,124.0       155.0     2,128.7       291.6      107.0      158.2         26.4       399.8       301.4
Michoacán       8,571.9       5,685.6        813.1        910.9        800.5       110.4         703.7       178.3         65.1        90.1         23.1       193.2         87.1
Morelos       3,218.1       2,168.1        420.8        150.2        132.0         18.2         262.3         84.2         37.3        40.5            6.4         96.8         35.7
Nayarit       2,636.0       1,834.2        338.3        129.8        114.1         15.7         163.0         74.1         36.3        34.0            3.8         72.7         23.9
NL       5,878.0       3,856.1        686.6        251.5        221.1         30.4         645.5       158.6         64.3        60.1         34.2       215.5         64.2
Oaxaca       9,104.2       5,890.1        889.0     1,283.9     1,128.3       155.6         587.0       255.7      116.3      129.7            9.7       167.7         30.8
Puebla       8,421.0       5,014.9        749.0     1,277.2     1,122.4       154.8         840.8       252.1         94.0      109.6         48.5       190.5         96.5
Querétaro       2,951.0       1,851.7        420.1        236.8        208.1         28.7         227.3         98.5         42.2        44.6         11.7         92.2         24.4
Q. Roo       2,267.5       1,485.1        372.4        112.0           98.4         13.6         127.9         61.6         14.1        40.5            7.0         70.9         37.6
SLP       5,351.1       3,631.3        467.8        551.0        484.2         66.8         400.1       101.5         23.5        59.0         19.0       144.4         55.0
Sinaloa       4,787.6       3,209.1        542.6        223.5        196.4         27.1         441.0       126.9         54.7        59.4         12.8       154.2         90.3
Sonora       4,718.9       3,030.2        654.4        154.0        135.3         18.7         379.2       153.5         53.5        51.4         48.6       255.0         92.6
Tabasco       4,338.7       2,681.0        602.8        386.5        339.7         46.8         317.9       152.5         69.1        69.4         14.0       138.5         59.5
Tamaulipas       6,199.0       4,191.4        838.5        296.1        260.2         35.9         459.5       125.6         51.1        59.5         15.0       210.3         77.6
Tlaxcala       2,349.6       1,542.4        313.7        140.0        123.0         17.0         160.7       100.2         53.8        34.6         11.8         69.9         22.7
Veracruz     14,049.2       9,121.8     1,157.6     1,876.9     1,649.4       227.5     1,224.9       297.8      117.7      170.4            9.7       247.8       122.4
Yucatán       3,664.8       2,187.5        496.1        434.7        382.0         52.7         283.0       114.6         58.8        50.9            4.9         98.6         50.3
Zacatecas       3,493.6       2,416.3        324.3        311.1        273.4         37.7         243.0       103.1         48.4        42.6         12.1         74.2         21.6
No distribuido                          
Total   181,609.0  115,263.7   22,832.4   15,989.7   14,051.8   1,937.9   15,030.3   5,227.4   2,395.6   2,128.6       703.2  5,213.9  2,051.6
Fuente: Tomado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 2000. Resultados Generales. Página 362.
1/ Ejercido.