Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 1999 (Millones de pesos).
Estados Total FAEB FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTAMUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior FASP FAETA
Aguasc.       1,937.0       1,279.5           278.3           109.8           103.0               6.8           136.7             65.7             28.0             28.5               9.2             65.0               2.0
BC       3,952.2       2,790.7           403.8           126.9           117.7               9.2           334.6             83.5             14.2             50.7             18.6           207.6               5.1
BCS       1,392.9           899.1           211.3             76.5             74.4               2.1             59.5             40.3             16.5             19.0               4.8           105.0               1.2
Campeche       1,991.7       1,255.5           275.6           195.1           176.3             18.8           101.8             72.4               9.3             46.2             16.9             90.0               1.3
Coahuila       3,999.7       2,848.4           363.0           177.8           161.4             16.4           344.4           123.4             21.3             52.1             50.0           135.8               6.9
Colima       1,328.2           830.5           228.9             88.3             84.5               3.8             77.3             47.8             12.7             25.1             10.0             54.0               1.4
Chiapas       8,358.6       5,325.9           856.2       1,193.8       1,034.9           158.9           568.0           204.6           102.6             89.8             12.2           202.7               7.4
Chihuahua       4,477.2       3,008.6           481.8           267.4           238.5             28.9           442.6           119.5             35.1             51.7             32.7           153.2               4.1
DF       2,065.7                  -         1,158.9                  -                        -             581.8           581.8               325.0                  -  
Durango       3,355.3       2,253.2           386.3           257.5           230.0             27.5           226.8           106.9             64.6             36.8               5.5           123.2               1.4
Guanajuato       6,238.5       3,866.5           674.3           700.4           610.7             89.7           698.1           119.4             29.3             66.2             23.9           175.0               4.8
Guerrero       7,705.4       4,875.5           942.3       1,086.3           942.5           143.8           462.1           196.6             90.6             95.9             10.1           140.0               2.6
Hidalgo       4,800.6       3,186.2           508.5           481.9           422.9             59.0           334.7           165.6             65.6             65.5             34.5           121.9               1.8
Jalisco       8,097.2       5,062.0       1,137.2           538.6           471.6             67.0           949.2           203.8             61.5           122.8             19.5           200.0               6.4
México     14,813.8       9,104.6       2,180.6       1,024.0           888.9           135.1       1,854.9           256.6             93.1           141.5             22.0           360.0             33.1
Michoacán       7,205.4       4,853.3           667.1           746.9           650.7             96.2           613.2           144.4             55.4             81.0               8.0           173.1               7.4
Morelos       2,767.5       1,854.1           342.8           174.3           158.4             15.9           228.6             74.4             32.4             36.0               6.0             90.0               3.3
Nayarit       2,222.9       1,527.2           264.2           159.0           145.3             13.7           142.1             66.0             31.5             31.0               3.5             63.0               1.4
NL       5,068.0       3,335.6           569.3           250.6           224.0             26.6           562.5           147.3             57.0             55.1             35.2           192.7             10.0
Oaxaca       7,499.2       4,885.5           698.3       1,027.6           892.0           135.6           511.6           226.3             97.9           119.0               9.4           149.9                  -  
Puebla       6,989.6       4,239.7           607.8       1,022.7           887.7           135.0           732.7           204.3             80.9             98.2             25.2           176.8               5.6
Querétaro       2,537.1       1,583.7           327.4           239.5           214.5             25.0           198.1           101.9             36.5             40.0             25.4             85.0               1.5
Q. Roo       1,905.6       1,221.6           299.5           145.4           133.6             11.8           111.5             60.1             12.4             36.9             10.8             65.0               2.5
SLP       4,545.7       3,134.4           365.4           475.9           417.7             58.2           348.7             85.2             20.9             53.1             11.2           131.4               4.7
Sinaloa       4,018.4       2,713.4           430.8           229.5           205.9             23.6           384.3           114.0             47.7             54.3             12.0           137.7               8.7
Sonora       3,986.7       2,570.4           543.2           177.2           160.9             16.3           330.4           140.9             46.3             47.2             47.4           214.4             10.2
Tabasco       3,728.0       2,313.0           520.6           352.2           311.4             40.8           277.1           135.8             59.7             64.7             11.4           126.5               2.8
Tamaulipas       5,174.4       3,510.3           668.3           284.1           252.8             31.3           400.4           112.8             44.1             54.1             14.6           191.7               6.8
Tlaxcala       1,985.4       1,294.7           235.3           166.6           151.8             14.8           140.0             83.8             46.8             31.3               5.7             65.0                  -  
Veracruz     11,825.3       7,882.3           899.4       1,474.0       1,275.8           198.2       1,067.4           266.0           101.6           156.4               8.0           236.2                  -  
Yucatán       3,080.3       1,849.1           397.2           388.4           342.5             45.9           246.6           102.7             51.5             46.6               4.6             90.5               5.8
Zacatecas       3,009.3       2,062.7           266.5           295.4           262.6             32.8           211.7           104.2             41.7             38.3             24.2             67.7               1.1
No distribuido                          
Total   152,062.8     97,417.2     18,190.1     13,933.6     12,244.9       1,688.7     13,097.6       4,558.0       2,090.5       1,935.0           532.5     4,715.0        151.3
Fuente: Tomado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 1999. Resultados Generales. Página 361.
1/ Ejercido.