Cuadro No. Distribución de las Aportaciones Federales en México, por entidad federativa y por fondo de aportaciones, 1998 (Millones de pesos).
Estados Total FAEB FASSA FAIS FAIS Municipal FAIS Estatal FORTA  MUNDF FAM FAM DIF FAM Básica FAM Superior
Aguasc. 1,500.8     1,053.4         205.7         122.0        116.9           5.1        63.7        56.0        23.0        24.4           8.6
BC 2,982.0     2,305.9         325.2         132.8        125.9           6.9      156.0        62.1        10.3        45.8           6.0
BCS 1,122.7        746.0         214.3         101.1          99.5           1.6        27.7        33.6        12.4        16.5           4.7
Campeche 1,519.6     1,025.8         211.3         175.6        161.6        14.0        47.5        59.4           5.6        41.4        12.4
Coahuila 3,044.3     2,356.5         288.6         164.7        152.5        12.2      160.5        74.0        13.5        46.5        14.0
Colima 1,059.3        685.9         190.0         108.4        105.6           2.8        36.0        39.0           8.2        21.2           9.6
Chiapas 6,306.1     4,376.0         697.1         803.7        685.0      118.7      264.7      164.6        74.5        81.4           8.7
Chihuahua 3,421.9     2,527.9         362.5         221.1        199.5        21.6      206.3      104.1        24.1        47.0        33.0
DF 2,075.2               -           899.5                -            626.9      548.8      548.8    
Durango 2,586.0     1,881.6         300.9         214.9        194.3        20.6      105.7        82.9        47.0        31.4           4.5
Guanajuato 4,601.2     3,178.7         515.5         493.4        426.4        67.0      325.4        88.2        22.2        56.0        10.0
Guerrero 5,814.4     3,973.5         724.8         736.1        628.7      107.4      215.4      164.6        73.0        87.1           4.5
Hidalgo 3,690.7     2,665.0         384.7         356.0        311.9        44.1      156.0      129.0        52.9        56.9        19.2
Jalisco 6,034.9     4,179.2         835.0         391.6        341.6        50.0      442.5      186.6        48.2      108.7        29.7
México 10,244.3     6,939.5     1,534.9         696.9        596.0      100.9      864.6      208.4        71.9      121.5        15.0
Michoacán 5,487.2     4,058.3         500.4         522.6        450.8        71.8      285.9      120.0        42.2        70.8           7.0
Morelos 2,131.0     1,531.0         269.6         162.6        150.7        11.9      106.5        61.3        25.7        30.6           5.0
Nayarit 1,741.1     1,249.5         208.5         152.8        142.6        10.2        66.2        64.1        21.3        27.6        15.2
NL 3,857.3     2,817.3         453.6         210.5        190.7        19.8      262.2      113.7        42.1        49.7        21.9
Oaxaca 5,640.2     3,986.5         534.7         699.2        597.9      101.3      238.5      181.3        74.1      104.2           3.0
Puebla 5,156.3     3,500.0         464.3         696.0        595.3      100.7      341.5      154.5        63.2        84.3           7.0
Querétaro 1,907.1     1,303.4         241.7         203.6        184.9        18.7        92.4        66.0        27.9        34.1           4.0
Q. Roo 1,463.7     1,008.7         210.8         144.4        135.6           8.8        52.0        47.8           8.4        32.4           7.0
SLP 3,465.2     2,591.5         280.5         352.3        308.8        43.5      162.5        78.4        14.4        46.2        17.8
Sinaloa 3,054.2     2,234.6         345.4         197.2        179.6        17.6      179.1        97.9        35.0        47.7        15.2
Sonora 2,971.9     2,131.3         432.3         164.4        152.2        12.2      154.0        89.9        34.6        41.9        13.4
Tabasco 2,792.9     1,900.9         376.5         274.4        243.9        30.5      129.2      111.9        47.6        58.0           6.3
Tamaulipas 3,948.6     2,933.3         501.0         231.6        208.2        23.4      186.6        96.1        33.7        48.1        14.3
Tlaxcala 1,547.8     1,078.2         179.2         157.7        146.7        11.0        65.3        67.4        36.0        27.4           4.0
Veracruz 8,891.9     6,541.9         650.6         979.9        831.9      148.0      497.6      221.9        77.7      136.7           7.5
Yucatán 2,318.2     1,518.3         303.3         297.2        262.9        34.3      115.0        84.4        38.5        41.4           4.5
Zacatecas 2,322.7     1,718.3         204.0         238.7        214.2        24.5        98.7        63.0        26.8        33.1           3.1
No distribuido                      
Total 114,700.7   79,997.9   13,846.4   10,403.4    9,142.3   1,261.1   6,732.1   3,720.9   1,684.8   1,700.0      336.1
Fuente: Tomado de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el Ejercicio Fiscal de 1998. Resultados Generales. Página 345.
1/ Ejercido.