| AÑO I 1er Periodo Ordinario. Septiembre - Diciembre de 1997. |
|
| Iniciativas Presentadas | 67 |
| Iniciativas Aprobadas | 27 |
| Iniciativas Pendientes | 38 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 2 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| Comisión Permanente. Primer Receso. | |
| Iniciativas Presentadas | 2 |
| Iniciativas Aprobadas | 0 |
| Iniciativas Pendientes | 2 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo Abril de 1998. | |
| Iniciativas Presentadas | 77 |
| Iniciativas Aprobadas | 32 |
| Iniciativas Pendientes | 44 |
| Iniciativas Archivadas | 1 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| Comisión Permanente. Segundo Receso. | |
| Iniciativas Presentadas | 8 |
| Iniciativas Aprobadas | 3 |
| Iniciativas Pendientes | 5 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| AÑO II 1er Periodo Ordinario y Periodo Extraordinario. Septiembre - Diciembre de 1998. |
|
| Iniciativas Presentadas | 147 |
| Iniciativas Aprobadas | 40 |
| Iniciativas Pendientes | 103 |
| Iniciativas Archivadas | 2 |
| Iniciativas Desechadas | 2 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| Comisión Permanente. Primer Receso. | |
| Iniciativas Presentadas | 9 |
| Iniciativas Aprobadas | 0 |
| Iniciativas Pendientes | 9 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo Abril de 1999. | |
| Iniciativas Presentadas | 94 |
| Iniciativas Aprobadas | 19 |
| Iniciativas Pendientes | 72 |
| Iniciativas Archivadas | 3 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| Comisión Permanente. Segundo Receso. | |
| Iniciativas Presentadas | 19 |
| Iniciativas Aprobadas | 4 |
| Iniciativas Pendientes | 15 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| AÑO III 1er. Periodo Ordinario. Septiembre - Diciembre de 1999. |
|
| Iniciativas Presentadas | 140 |
| Iniciativas Aprobadas | 37 |
| Iniciativas Pendientes | 103 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| Comisión Permanente. Primer Receso. | |
| Iniciativas Presentadas | 7 |
| Iniciativas Aprobadas | 0 |
| Iniciativas Pendientes | 7 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo Abril de 2000. | |
| Iniciativas Presentadas | 88 |
| Iniciativas Aprobadas | 11 |
| Iniciativas Pendientes | 77 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
| Comisión Permanente. Segundo Receso. | |
| Iniciativas Presentadas | 15 |
| Iniciativas Aprobadas | 1 |
| Iniciativas Pendientes | 14 |
| Iniciativas Archivadas | 0 |
| Iniciativas Desechadas | 0 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
RESUMEN GENERAL
DE INICIATIVAS PRESENTADAS EN LA LVII LEGISLATURA.
AÑOS I, II Y III SEPTIEMBRE 1997- AGOSTO 2000. |
|
| Iniciativas Presentadas | 673 |
| Iniciativas Aprobadas | 175* |
| Iniciativas Pendientes | 489 |
| Iniciativas Archivadas | 6 |
| Iniciativas Desechadas | 4 |
| Iniciativas Rechazadas | 0 |
* Se agrega una iniciativa presentada en la LVI Legislatura y aprobada en el primer periodo de la LVII Legislatura.
** Algunas de las iniciativas fueron presentadas conjuntamente.
| NUEVAS LEYES: |
| AÑO I 1er Periodo Ordinario. Septiembre - Diciembre de 1997. |
|
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo - Abril 1998 |
|
| AÑO II 1er Periodo Ordinario y Período Extraordinario. Septiembre - Diciembre de 1998. |
Ley de la Policía Federal Preventiva |
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo - Abril 1999 |
|
| Año III 1er. Periodo Ordinario. Septiembre - Diciembre 1999. |
| Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal del 2000 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público |
| 2do. Periodo Ordinario Marzo Abril 2000. |
| Ley General del Libro Ley de Concursos Mercantiles Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Ley General del Deporte Ley General de Protección Civil Ley de los Institutos Nacionales de Salud |
| LEYES ABROGADAS: |
| AÑO I. 1er periodo Ordinario. Septiembre- Diciembre 1997. |
|
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo - Abril 1998. |
|
| AÑO II 1er. Periodo Ordinario y Período Extraordinario. Septiembre - Diciembre 1998. |
|
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo - Abril 1999 |
|
| Año III 1er. Periodo Ordinario. Septiembre - Diciembre 1999 |
|
| 2do. Periodo Ordinario. Marzo - Abril 2000 |
|